Welkom
Dit 6-weken programma is speciaal ontwikkeld voor serieuze spieropbouw. Combineer het schema met ZorgoeFit MultiFit Capsules voor optimale energie, herstel en voedingsondersteuning.
3 trainingsdagen/week (Upper/Lower/Full Body), dagelijks calorie-overschot van +300–500 kcal, eiwitinname min. 1,8–2,2 g/kg lichaamsgewicht.
💊
MultiFit Capsules — Neem 2 capsules 's ochtends bij ontbijt + 2 capsules vóór de training voor maximale energie en absorptie.
Macro & Calorie Doelen (Bulk)
| Gewicht | Calorieën/dag | Eiwit | Koolhydraten | Vetten |
| 60–70 kg | 2.800–3.000 kcal | 135–154 g | 350–380 g | 70–80 g |
| 70–85 kg | 3.100–3.400 kcal | 154–187 g | 400–440 g | 80–90 g |
| 85–100 kg | 3.400–3.700 kcal | 187–220 g | 450–490 g | 90–100 g |
⚖️
Weeg jezelf elke maandagochtend nuchter. Stijg je minder dan 0,3 kg/week? Verhoog calorieën met 150–200 kcal.
6-Weken Trainingsschema
Ma
Di
Wo
Do
Vr/Za/Zo
Week 1–2
Upper A
Lower A
Rust
Upper B
Lower B / 2x Rust
Week 3–4
Upper A+
Lower A+
Cardio
Upper B+
Full Body / 2x Rust
Week 5–6
Push
Pull
Legs
Upper Power
Full Body+ / 2x Rust
📈
Progressieve overload = #1 sleutel tot spiergroei. Verhoog gewicht met 2,5–5 kg zodra je alle reps haalt. Log elk gewicht per sessie.
Upper Body A – Borst & Schouders
| # | Oefening | Sets | Reps | Rust | Notitie |
| A1 | Bankdrukken (barbell/dumbbell) | 4 | 8–10 | 90s | Volle ROM |
| A2 | Schuine bankdrukken | 3 | 10–12 | 75s | |
| A3 | Schouderpersen (overhead press) | 4 | 8–10 | 90s | |
| A4 | Zijwaartse raises | 3 | 12–15 | 60s | Controleer neerbrengen |
| A5 | Dips (gewogen) | 3 | 8–12 | 75s | |
| A6 | Triceps pushdown kabel | 3 | 12–15 | 60s | |
Lower Body A – Benen & Billen
| # | Oefening | Sets | Reps | Rust | Notitie |
| B1 | Squat (barbell) | 5 | 5–6 | 2 min | Zware dag |
| B2 | Leg press | 4 | 10–12 | 90s | |
| B3 | Roemeense deadlift | 4 | 10–12 | 90s | Hamstrings |
| B4 | Leg curl machine | 3 | 12–15 | 60s | |
| B5 | Kuitopheffen | 4 | 15–20 | 45s | |
| B6 | Leg extension | 3 | 12–15 | 60s | |
Upper Body B – Rug & Biceps
| # | Oefening | Sets | Reps | Rust | Notitie |
| C1 | Deadlift | 4 | 5–6 | 2 min | Compound focus |
| C2 | Lat pulldown / Pull-ups | 4 | 8–10 | 90s | |
| C3 | Seated row kabel | 4 | 10–12 | 75s | |
| C4 | Éénarmige dumbbell row | 3 | 10–12 p/z | 75s | |
| C5 | Face pulls | 3 | 15–20 | 60s | Rotator cuff |
| C6 | Biceps curl | 3 | 10–12 | 60s | |
Full Body – Week 5 & 6
| # | Oefening | Sets | Reps | Rust | Notitie |
| D1 | Squat | 4 | 6–8 | 90s | |
| D2 | Bankdrukken | 4 | 6–8 | 90s | |
| D3 | Deadlift | 3 | 5 | 2 min | Zwaar |
| D4 | Pull-ups / Lat pulldown | 3 | 8–10 | 75s | |
| D5 | Overhead press | 3 | 8–10 | 75s | |
| D6 | Farmers walk 2×40m | 3 | — | 60s | Core & grip |
Meal Plan – Week 1 & 2 (Opbouwfase)
Trainingsdag (hoge koolhydraten)
| Maaltijd | Eiwit | Koolh. | Vet | Kcal |
| Ontbijt4 eieren + havermout 80g + banaan + honing | 36g | 85g | 18g | 650 |
| Snack 1Griekse yoghurt 200g + walnoten 30g | 20g | 14g | 16g | 280 |
| LunchKipfilet 200g + bruine rijst 150g + broccoli | 52g | 68g | 8g | 560 |
| Pre-workout 💊Volkoren boterham + pindakaas + MultiFit x2 | 12g | 32g | 10g | 265 |
| Post-workoutProteïne shake 40g + melk 400ml | 42g | 28g | 6g | 335 |
| DinerZalm 200g + zoete aardappel 200g + spinazie | 48g | 52g | 20g | 580 |
| AvondsnackKwark 200g + noten 25g | 22g | 8g | 12g | 225 |
| Totaal | 232g | 287g | 90g | 2.895 |
Rustdag (gemiddelde koolhydraten)
| Maaltijd | Eiwit | Koolh. | Vet | Kcal |
| Ontbijt3 eieren + volkoren toast 2x + avocado | 24g | 42g | 20g | 450 |
| Snack 1Appel + amandelen 30g | 4g | 28g | 16g | 265 |
| LunchTonijn + quinoa 130g + olijfolie | 42g | 52g | 14g | 510 |
| Snack 2Griekse yoghurt 150g + blauwe bessen | 14g | 20g | 4g | 175 |
| Diner 💊Kalkoengehakt 200g + volkoren pasta 140g + groenten | 50g | 72g | 14g | 620 |
| Totaal | 134g | 214g | 68g | 2.020 |
Meal Plan – Week 3 & 4 (Intensiteitsfase +150 kcal)
Trainingsdag
| Maaltijd | Eiwit | Koolh. | Vet | Kcal |
| Ontbijt5 eieren + havermout 100g + banaan + aardbei | 42g | 100g | 22g | 780 |
| Snack 1Proteïne shake 30g + rijstcake 2x + pindakaas | 34g | 36g | 12g | 390 |
| LunchKipfilet 220g + witte rijst 180g + paprika mix | 58g | 78g | 9g | 640 |
| Pre-workout 💊Volkoren brood 2x + honing + MultiFit x2 | 10g | 48g | 4g | 270 |
| Post-workoutProteïne shake 40g + banaan + havermout 50g | 44g | 68g | 5g | 495 |
| DinerRunderbiefstuk 180g + zoete aardappel 250g + kool | 48g | 58g | 22g | 625 |
| AvondsnackKwark 200g + lijnzaad + walnoten 20g | 24g | 10g | 14g | 260 |
| Totaal | 260g | 398g | 88g | 3.460 |
Rustdag
| Maaltijd | Eiwit | Koolh. | Vet | Kcal |
| OntbijtOvernight oats 100g + proteïne poeder + bessen | 32g | 72g | 10g | 500 |
| Snack 1Ei gekookt 2x + rijstcake 2x | 14g | 28g | 10g | 258 |
| LunchKip/tonijn wrap + sla + tomaat + hummus | 40g | 52g | 14g | 496 |
| Snack 2 💊Banaan + MultiFit Caps x2 + water | 2g | 27g | 0g | 115 |
| DinerZalm 200g + bruine rijst 150g + boerenkool | 50g | 58g | 20g | 610 |
| AvondsnackCaseine/kwark 200g + amandelen 20g | 24g | 8g | 14g | 253 |
| Totaal | 162g | 245g | 68g | 2.232 |
💧Drink minimaal 3 liter water per dag. Voeg elektrolyten toe rondom je training.
Meal Plan – Week 5 & 6 (Piekfase)
Trainingsdag (hoge kcal)
| Maaltijd | Eiwit | Koolh. | Vet | Kcal |
| Ontbijt5 eieren + havermout 120g + honing + walnoten 30g | 46g | 112g | 28g | 890 |
| Snack 1Mass gainer shake / kwark + banaan + pindakaas | 40g | 72g | 16g | 590 |
| LunchKipfilet 250g + rijst 200g + avocado + groenten | 64g | 88g | 22g | 810 |
| Pre-workout 💊Rijstcake + jam + MultiFit Caps x2 | 4g | 50g | 2g | 235 |
| Post-workoutProteïne shake 50g + druivensap 300ml | 50g | 58g | 4g | 465 |
| DinerRundergehakt 200g + aardappelen 250g + groenten | 52g | 65g | 24g | 688 |
| AvondsnackKwark 250g + honing + chiazaad | 28g | 22g | 10g | 285 |
| Totaal | 284g | 467g | 106g | 3.963 |
💊Week 5–6: 4 capsules per dag (2 ochtend + 2 pre-workout). Ondersteunt energie, herstel en vermindert spierpijn.
MultiFit Capsules – Bulk Protocol
Ochtend bij ontbijt
2 Capsules
Dagelijkse voedingsbasis. Met groot glas water.
Pre-workout (30 min)
2 Capsules
Energie & focus boost. Combineer met koolhydraten.
Rustdag ochtend
2 Capsules
Herstel & immuniteit. Met ontbijt of shake.
Extra Advies & Tips
Slaap & Herstel
- 7–9 uur slaap per nacht
- Telefoon weg 30 min voor slapen
- Slaapkamer koel (16–18°C)
- MultiFit Capsules 's ochtends — niet 's avonds
Hydratatie
Drink minimaal 35 ml per kg per dag, meer op trainingsdagen. Spieren bestaan voor ~70% uit water.
Progressie bijhouden
- Wekelijkse foto (voor + zij)
- Maandagochtend nuchter wegen
- Max. 0,5 kg/week gewichtstoename
- Calorieën aanpassen op weekresultaten
Supplementen
Primair: MultiFit Capsules. Optioneel: Creatine 5g/dag, Vitamine D3 (herfst/winter), Omega-3 2g/dag.
Bestel & Contact
Klaar om te starten? Bestel je MultiFit Capsules en combineer ze met dit schema voor maximaal resultaat.